Priview Asha Series
- Availability: In Stock
Priview ASHA Series adalah perangkat interaktif terbaru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional maupun pendidikan dengan teknologi mutakhir dan desain elegan. Kehadirannya tidak hanya mengedepankan kecanggihan, tetapi juga menawarkan estetika minimalis yang sesuai untuk berbagai jenis ruang, seperti ruang rapat, open meeting room, maupun kelas. Dengan perangkat ini, kegiatan presentasi dan kolaborasi menjadi lebih praktis, efisien, dan mendukung produktivitas.
Priview ASHA Series dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi UHD 48 MP yang mampu memberikan tampilan gambar tajam dan jelas, sangat mendukung aktivitas pertemuan online. Ditunjang dengan teknologi AI Tracking yang mampu mengikuti suara dan wajah secara otomatis, perangkat ini menciptakan pengalaman meeting virtual yang lebih interaktif dan natural. Tak hanya itu, keberadaan 8-array microphone memungkinkan penangkapan suara lebih jernih dan optimal di berbagai ukuran ruangan, memberikan fleksibilitas penggunaan untuk berbagai kebutuhan.
Selain mendukung sistem operasi Android 13 dengan kapasitas RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB yang mendukung kinerja multitasking lebih lancar, Priview ASHA Series juga mengusung teknologi Zero Bonding untuk pengalaman menulis yang lebih responsif dan akurat, mendekati sensasi menulis di atas kertas. Kemudahan navigasi semakin ditingkatkan dengan fitur screen splitting, memungkinkan pengguna menampilkan dua jendela secara bersamaan untuk presentasi yang lebih efektif dan produktif. Priview ASHA Series hadir sebagai solusi inovatif yang mendukung kolaborasi modern dengan kualitas dan kenyamanan maksimal.
Spesifikasi Lengkap
| Display | ASH65PR | ASH75PR | ASH86PR | ASH98PR |
|---|---|---|---|---|
| Backlight | D-LED | |||
| Active Display Area | 1428.48 (H) x 803.52 (V) | 1649.74 (H) x 927.94(V) | 1895.04 (H) x 1065.96 (V) | 2158.85(H) x 1214.35(V) |
| Resolution | 3840x2160(pixels,RGB) | |||
| Contrast Ratio | 5000: 1 | |||
| Brightness | 500cd/m2 | |||
| Light Resistance | 80KLux | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Response time | 8ms ( typ.) | |||
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | |||
| Led Life time | ≥30,000 Hrs (min.) | |||
| Screen Protecctor | 4mm Tempered AG Glass | |||
| Media Peripheral | ||||
| Camera | 48MP with AI | |||
| Microphone | 8 Mic Array | |||
| Speaker | 15W x2 | |||
| Power | ||||
| Power | 250W | 300W | 450W | 500W |
| Working Voltage | 220V~50/60Hz | |||
| Standby Power | ≤ 0.5W | |||
| Android OS | ||||
| Android System | Android 13 | |||
| RAM and ROM | 8GB / 128GB | |||
| CPU /GPU | A55*4, Mali G52 | |||
| WIFI | Built-in dual 2.4G/5G modules, supports wifi6 | |||
| Bluetooth | Build-in | |||
| Input & Output | ||||
| Rear Connection | HDMI OUT*1, HDMI IN*2, TOUCH*1, USB3.0*3, MIC IN*1, Line OUT*1, RS232*1, AV IN*1, AV OUT*1, COAX OUT*1, LAN IN*1, LAN OUT*1, TF*1 | |||
| Front Connection | USB3.0*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, Type-C*1 | |||
| Touch Parameters | ||||
| Touch Technology | Infrared technology (IR) | |||
| Touch Points | 20 Touch Point | |||
| Inductive objects | Finger or pen | |||
| Acuracy | ±1mm | |||
| Response time | ≤10ms | |||
| Environment | ||||
| Operation Systerm | Support Android/Windows | |||
| Storage & Working Temperature | Working Temperature: 0°C ~ 50°C, Storage Temperature: -20°C ~ 60°C | |||
| Storage & Working Humidity | 10% ~90% | |||
| Packing | ||||
| Physic Size | 1493.43*915.82*102.87mm | 1715.66*1041.14*103.15mm | 1961*1178.8*103.15mm | 2222.46.8*1336.7*107.61mm |
| VESA Size | 600*400mm | 600*500mm | 800*600mm | 1000*400mm |
| Plywood Carton Size | 1623*1065*215mm | 1846*1190*215mm | 2092*1329*215mm | 2367*1500*280*mm |
| Net Weight | 39 kg | 49 kg | 63 kg | 90.5Kg |
| Gross Weight | 50 kg | 63 kg | 80 kg | 109Kg |
| Standard Configuration | ||||
| Accessories | Quick start guide ; Stylus Pen *2 ; Wall mounted bracket *1; Remote control* 1; Power cable 2M *1; | |||
| Windows OPS | Windows10 i5 (16Gb/256Gb) / Windows10 i7 (16Gb/512Gb) | |||
| Warranty | 3 years warranty | |||
